MLA17B15-0063S0250-C2-S02
MLA17B15-0063S0250-C2-S02
電動梯形絲杠執(zhí)行器
Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.063 standard accuracy, C2 end mounting
Lead Time:
Contact Factory
Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
行程長度:
Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- 集混合式步進電機和全密閉精密梯形絲杠于一身,且外形緊湊。
- 我們的執(zhí)行器配置包括防旋轉(zhuǎn)裝置(所有產(chǎn)品的標配),因此無需外部導向。
- 由于組件內(nèi)部的襯套設(shè)計,執(zhí)行器配置能夠承受部分側(cè)向負載和彎矩負載。
尺寸






Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 92.96 mm (3.66 in) |
Lm | 48.01 mm (1.890 in) |
L2F | 11.28 mm (0.44 in) |
L3F | 6.73 mm (0.27 in) |
tF | 3.05 mm (0.12 in) |
TF | 11.99 mm (0.47 in) |
WF | 6.73 mm (0.27 in) |
THDF | #8-32 |
MLA17B15-0063S0250-C2-S02 - 尺寸






Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 92.96 mm (3.66 in) |
Lm | 48.01 mm (1.890 in) |
L2F | 11.28 mm (0.44 in) |
L3F | 6.73 mm (0.27 in) |
tF | 3.05 mm (0.12 in) |
TF | 11.99 mm (0.47 in) |
WF | 6.73 mm (0.27 in) |
THDF | #8-32 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 17 |
Motor Stack Size | Double |
Motor Body Length | 48 mm / 1.89 in |
Motor Current Rating | 1.50 amps |
Recommended Drive Current | 2.12 amps |
Connector Type | #22 AWG飛線 |
Holding Torque | 0.73 N·m / 102.81 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 1.31 V |
Resistance | 0.87 Ω |
Inductance | 2.7 mH |
Power Draw | 1.96 W |
Rotor Inertia | 2.07 g/cm² / 0.47 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.32 kg / 0.70 lbs |
Axial Preload | 177.93 N / 40.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA2516 |
Lead Screw Diameter | 6.35 mm / 0.250 in |
Linear Travel per Revolution | 1.60 mm / 0.063 in |
Linear Travel Per Step | 0.0079 mm / 0.00031 in |
Thread Direction | RH |
Stroke Length | 63.50 mm / 2.50 in |
Accuracy Grade | Standard |
Lead Accuracy | 258 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
End Mounting | C2 = #8-32 male thread |
Nut Part Number | 1XCN-01 |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 222.4 N / 50.0 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 222.4 N / 50.0 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 222.4 N / 50.0 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 140.1 N / 31.5 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 140.1 N / 31.5 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 140.1 N / 31.5 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Recommended Max Axial Load | 334 N / 75 lbf |
Max Side Load | 10% of Axial Load |
Max Case Temperature | 80 °C / 176 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |
MLA17B15-0063S0250-C2-S02

MLA17B15-0063S0250-C2-S02
