511U25B1LG2
511U25B1LG2
500系列滾珠滑架, 25mm, 標(biāo)準(zhǔn)加長型, 極精密, 約0.03 C, Preload, 使用壽命長的潤滑座, 采用Krytox GPL227潤滑,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進(jìn)的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無縫導(dǎo)軌最長可達(dá)6米,安裝簡(jiǎn)單,精度更高
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場(chǎng)可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 36.0 mm |
[B] | 70.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 23.5 mm |
[F] | 6.8 mm |
[F3] | 11.0 mm |
[G] | 9.0 mm |
[G1] | 8.0 mm |
[J] | 30.5 mm |
[L] | 150.5 mm |
[L1] | 45.0 mm |
[L2] | 40.0 mm |
[L3] | 78.5 mm |
[M1] | 5.5 mm |
[N] | 57.0 mm |
[O] | 7.0 mm |
[P] | 11.0 mm |
[S1] | M6 |
[S2] | M8 |
511U25B1LG2 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 36.0 mm |
[B] | 70.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 23.5 mm |
[F] | 6.8 mm |
[F3] | 11.0 mm |
[G] | 9.0 mm |
[G1] | 8.0 mm |
[J] | 30.5 mm |
[L] | 150.5 mm |
[L1] | 45.0 mm |
[L2] | 40.0 mm |
[L3] | 78.5 mm |
[M1] | 5.5 mm |
[N] | 57.0 mm |
[O] | 7.0 mm |
[P] | 11.0 mm |
[S1] | M6 |
[S2] | M8 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | B - 標(biāo)準(zhǔn)加長型 |
規(guī)格 | 25 |
精度等級(jí) | 極精密 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 1.066 kg (2.350 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 349 N·m (257 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 365 N·m (269 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 365 N·m (269 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 25,500 N (5,733 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 440 N·m (325 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 460 N·m (339 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 460 N·m (339 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 32,128 N (7,223 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 825 N·m (608 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 863 N·m (637 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 863 N·m (637 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 60,300 N (13,556 lbf) |
511U25B1LG2

511U25B1LG2

獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!