411H30F0D
411H30F0D
400系列滾珠滑架, 30mm, 窄長高型, 高, 間隙, Preload, 硬鉻電鍍鋼合金
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 聚合物滾珠循環(huán)管道在保持潤滑的同時降噪減振
- 標(biāo)準(zhǔn)雙唇型末端和縱向密封件可保持潤滑并避免軸承受到污染
- 潤滑通道可將潤滑劑直接導(dǎo)入各個滾珠軌道,最大化潤滑效果
- 雙面滾珠軌道采用45°面對面軸承配置,確保各個方向具有同等的負(fù)載能力
- 滑架可選用兩種內(nèi)部配置:僅標(biāo)準(zhǔn)滾珠軸承(411),或添加優(yōu)質(zhì)滾珠保持架(413)。與411設(shè)計相比,413選件行程平滑性提高,在高速應(yīng)用中噪音更低,并配置單獨潤滑油箱。兩種配置均設(shè)計為在同一種導(dǎo)軌(421)上運行
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 45.0 mm |
[B] | 60.0 mm |
[B2] | 16.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[J] | 38.0 mm |
[L] | 105.0 mm |
[L1] | 60.0 mm |
[L3] | 78.0 mm |
[LN] | 15.6 mm |
[M1] | 11.0 mm |
[N] | 40.0 mm |
[S1] | M8 |
411H30F0D - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 45.0 mm |
[B] | 60.0 mm |
[B2] | 16.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[J] | 38.0 mm |
[L] | 105.0 mm |
[L1] | 60.0 mm |
[L3] | 78.0 mm |
[LN] | 15.6 mm |
[M1] | 11.0 mm |
[N] | 40.0 mm |
[S1] | M8 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | F - 窄長高型 |
規(guī)格 | 30 |
精度等級 | 高 |
材料 | 硬鉻電鍍鋼合金 |
預(yù)載 | 間隙 |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 1.040 kg (2.293 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 396 N·m (292 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 354 N·m (261 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 354 N·m (261 lbf·ft) |
100 km額定動態(tài)負(fù)載 | 30,555 N (6,869 lbf) |
50 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 499 N·m (368 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 447 N·m (330 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 447 N·m (330 lbf·ft) |
50 km額定動態(tài)負(fù)載 | 38,500 N (8,655 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 915 N·m (675 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 822 N·m (606 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 822 N·m (606 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 70,700 N (15,894 lbf) |
411H30F0D

411H30F0D

獲取報價
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!